BGB-D Автоматический коутер с CIP-мойкой
Применение
Используется для нанесения органического пленочного покрытия, водорастворимого покрытия, покрытия замедленного и контролируемого высвобождения, сахарного покрытия, а также жевательного и шоколадного покрытия таблеток, пилюль, драже и пр.
Особенности
- Легкая и быстрая загрузка и разгрузка.
- Используется для нанесения пленочного и сахарного покрытия.
- Точный контроль температуры, влажности и скорости движения воздуха.
- Высокая эффективность обработки.
- Доступна система во взрывобезопасном исполнении.
- Автоматизированная система безразборной мойки( CIP).
- Полное соответствие требованиям FDA, cGMP, GMP.
a:2:{s:4:"TYPE";s:4:"HTML";s:4:"TEXT";s:3745:"
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
";}
Параметр | Модель | BGB-75D | BGB-150D | BGB-250D | BGB-350D | BGB-600D |
Производственная мощность (кг/серия) | 75 | 150 | 250 | 350 | 600 | |
Мощность главного привода (кВт) | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | |
Скорость вращения | 2-17 | 2-15 | 2-15 | 2-15 | 2-6 | |
Мощность вентилятора подачи горячего воздуха (кВт) | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 5,5 | |
Мощность вытяжного вентилятора (кВт) | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Мощность перистальтического насоса (кВт) | 0,04(BT100L) | 0,04(BT300L) | 0,05(BT300L) | 0,05(BT300L) | 0,05(BT600L) | |
Мощность ТЭНа перемешивающего резервуара (кВт) | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
Мощность ТЭНа (кВт) | 25 | 35 | 39 | 49 | 56 | |
Расход пара (кг/ч) | 95 | 95 | 225 | 225 | 252 | |
Расход воздуха (м3/мин) | 1,18 | 1,45 | 2,03 | 2,03 | 2,57 | |
Вес главной машины (кг) | 550 | 900 | 1250 | 1650 | 2000 | |
Габаритные размеры (Д?Ш?В) (мм) | 1200?980?1853 | 1570?1250?2351 | 1800?1434?2458 | 2050?1670?2570 | 2050?2064?2680 | |
Станция очистки | Мощность (кВт) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Расход воды (т/ч) | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
";}