HLS Лабораторный биновый смеситель
Применение
Главным образом применяется для тестирования смешиваемости различных компонентов сухих порошков или гранул.
Особенности
- НИОКР и масштабирование процессов.
- Компактная конструкция и экономия пространства.
- Подвижная конструкция.
- Изменяемая конструкция для установки бинов различного объема.
- Полное соответствие требованиям FDA, cGMP, GMP.
a:2:{s:4:"TEXT";s:4905:"
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}
Модель | HLS-5 | HLS-10 | HLS-15 | HLS-20 | HLS-30 | HLS-50 | HLS-100 | HLS-150 |
Объем бункера (л) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 |
Чистая нагрузка (кг) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 25 | 50 | 75 |
Скорость вращения перемешивания (об./мин) | 11018 | 11018 | 11018 | 11018 | 45717 | 45717 | 43891 | 43891 |
Полная мощность (кВт) | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
Вес машины (кг) | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 250 | 280 |
H (мм) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1260 | 1360 |
H1 (мм) | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1110 | 1210 |
H2 (мм) | 650 | 580 | 550 | 520 | 500 | 440 | 440 | 480 |
H3 (мм) | 1050 | 1120 | 1150 | 1180 | 1200 | 1280 | 1430 | 1600 |
L (мм) | 870 | 1030 | 1040 | 1050 | 1100 | 1150 | 1400 | 1620 |
L1 (мм) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1050 |
W (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
W1 (мм) | 400 | 600 | 650 | 700 | 730 | 820 | 1000 | 1100 |
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
";s:4:"TYPE";s:4:"HTML";}