HF Конический биновый смеситель
HF Конический биновый смеситель
Производитель:
Wonsen
Страна:
Китай
Применение
Подходит для смешивания крупных партий, но относительно одного типа материала. Широко применяется в фармацевтической, пищевой, химической и других отраслях промышленности.
Особенности
- Высокая производительность.
- Безопасность человека/ машины/ продукта.
- Высокая степень автоматизации и эффективное смешивание.
- Простота эксплуатации и легкость очистки.
Модель HF | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Объем (л) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Чистая нагрузка (кг) | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 |
Скорость вращения (об./мин) | 43862 | 42401 | 42401 | 44532 | 44532 | 44532 | 44410 | 44410 | 44410 |
Мощность двигателя (кВт) | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 |
Вес машины (кг) | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 |
H (мм) | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 |
H1 (мм) | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 |
H2 (мм) | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 |
H3 (мм) | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 |
L (мм) | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 |
L1 (мм) | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 |
W (мм) | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 |
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.