ZTH Биновый смеситель с автоматическим подъёмником
ZTH Биновый смеситель с автоматическим подъёмником
Страна:
Китай
Применение
Осуществляет автоматический подъем, зажим, перемешивание и слив, совместим с бинами различного объема для соответствия требованиям задач перемешивания для крупных партий и различных номенклатур продуктов.
Особенности
- Изменяемая конструкция для установки бинов различного объема.
- Безопасность человека/ машины/ продукта.
- Высокая степень автоматизации и эффективное смешивание.
- Простота эксплуатации и легкость очистки.
Модельм ZTH | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Объем бина (л) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
Максимальный объем загрузки (л) | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 | 1600 |
Максимальный вес нагрузки (кг) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
Скорость вращения перемешивания (об./мин) | 43891 | 43891 | 43891 | 42064 | 42064 | 42064 | 42064 |
Мощность двигателя перемешивания (кВт) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 |
Мощность двигателя подъемного механизма (кВт) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 4 |
Вес машины (кг) | 1800 | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4200 |
H (мм) | 1780 | 1780 | 1880 | 2070 | 2150 | 2240 | 2410 |
H1 (мм) | 1390 | 1390 | 1590 | 1730 | 1800 | 1900 | 2070 |
H2 (мм) | 2260 | 2260 | 2460 | 2660 | 2800 | 2970 | 3320 |
H3 (мм) | 2710 | 2710 | 2940 | 3200 | 3350 | 3500 | 3810 |
L (мм) | 3290 | 3290 | 3290 | 3660 | 3710 | 3910 | 4010 |
W (мм) | 2150 | 2150 | 2150 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
W1 (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
W2 (мм) | 2360 | 2360 | 2700 | 2940 | 3100 | 3200 | 3480 |
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.