Пробоотборник газов Verigas
Пробоотборник газов Verigas
Производитель:
Trio.Bas
Страна:
Италия
Verigas работает совместно с аспираторами Trio.Bas, имеет компактные габариты.
В комплект входит купол для отбора газа Easygas и купол Veritest для проверки отклонения от
калибровки приборов Trio.bas. Модуль подходит для проверки наличия микроорганизмов в пробах
сжатого газа (воздух, азот), поступающего из резервуаров и трубопроводов под
давлением. Основными пользователями системы являются фармацевтические
предприятия, чистые помещения, биотехнологическая, пищевая и молочная
промышленность и другие сферы где применяются чистые газы. Система соответствует стандартам ISO 8573-7,
ISO 14698-1, EN 17141. При использовании с пробоотборником Trio.Bas, данные передаются
через планшет/ПК, в соответствии с GMP и GLP, CFR 21, GAMP 5.
| Модель | Verigas | |||
| Корпус | Купол для газа (Easygas) | Купол для проверки (Veritest) | ||
| Из нержавеющей стали AISI 316 | Из технополимера | |||
| Отбор газов | Сжатый воздух, аргон | |||
| Соответствие | ISO 8573-7, EN/ISO 14698-1, EN 17141 | |||
| Скорость отбора, литров в минуту | Easygas | Veritest | ||
| 100 | 100 и 200 | |||
| Входное давление | От 1 до 6 бар | |||
| Отбор на чашку | Петри 90мм или Контактная 55мм | |||
| Автономность | 100% автономность, требуется периодическая замена батареи электронного блока управления и расходомера | |||
| Стерилизация | Купол для газа (Easygas) | Купол для проверки (Veritest) | ||
| Полностью стерилизуется в автоклаве | Протирается 70% изопропиловым спиртом | |||
| Управление отборами | Ручное или автоматическое, в соответствии с пробоотборником Trio.Bas | |||
| Фильтр HEPA | Возможна фильтрация исходящего воздуха в соответствии с ISO 5 | |||
| Verigas | Veritest | Блок управления | ||
| Габариты, см | 8 х 20 | 10 х 11 | 12 х 8 х 8 | |
| Вес, гр | 1200 | 300 | 360 | |
| Калибровка | Сертификат калибровки от производителя | |||
| Сертификат | CE | |||
| Документы | IQ, OQ, PQ | |||
| Произведен в соответствии | ISO 9001 | |||






















