Лабораторная моечная машина Glory-F2 с сушкой
Лабораторная моечная машина Glory-F2 с сушкой
		Производитель: 
				XPZ
						Страна: 
				Китай
						Автоматическая лабораторная посудомоечная машина Glory-F2 предназначена для мойки и дезинфекции стеклянной посуды, такой как колбы, пипетки, флаконы, пробирки, чашки Петри и др. Они используются в фармацевтической, пищевой, промышленности, лабораториях, медицине и стоматологии.
 
Основные параметры
  
                                    Основные параметры
- Объем камеры машины: 170 л
- Требования к водоснабжению: холодная/умягченная вода
- Мощность циркуляционного насоса: 750 Вт
- Производительность циркуляционного насоса: 500 л/мин
- Моечная камера целиком изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 316 L, корпус – из стали марки AISI 304
- 35 стандартных программ мойки и возможность настройки до 100 пользовательским программ
- Дискретность отображения температуры: 0.1 С
- Функция отложенного запуска начала мойки: прибор оснащен функциями запуска по времени и запуску по таймеру.
- Управление: интерфейс меню на русском и английском языках, многоуровневая защита паролем.
- Водонепроницаемая панель из нержавеющей стали, класс водонепроницаемости: IP65, кнопки с лазерной гравировкой, что обеспечивает долговечность, защиту от коррозии.
- Смотровое окно изготовлено из закаленного стекла, которое обладает высокой прочностью, хорошей звукоизоляцией.
- Цветной высококонтрастный ЖК-дисплей.
- Интерфейс RS-232, USB. Возможность подключения к компьютеру, внешнему принтеру. Хранение и запись данных на внутреннем накопителе.
- Автоматическое открытие и закрытие двери. Блокировка двери во время процесса очистки, которая будет автоматически открыта после завершения процесса мойки.
- Автоматическая идентификация типа корзины и определение необходимого объема воды для цикла.
- Циркуляционный насос с регулируемым числом оборотов в соответствии с конкретными требованиями.
- Соответствует требованиям GMP и FDA.
- Циркуляционная система оснащена системой контроля давления.
- Корзина и модули соединяются с помощью быстроразъемных соединений, что облегчает работу оператора и установку в машину.
- Два независимых входа для подачи воды для нижней и верхней корзины, оснащены автоматическим клапаном.
- Опционально оснащение встроенной системой контроля электропроводимости, настройка параметров проведения процесса мойки.
- Лабораторная посудомоечная машина Glory-F2 оснащена эффективной системой сушки: двухслойный HEPA-фильтр обеспечивает чистоту воздуха во время процесса, оснащен сигналом в случае неисправности HEPA-фильтра, настройка параметров сушки: время и температура.
 
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 835 мм *617 мм *765 мм | 
| Количество уровней загрузки | 2 уровня | 
| Объем камеры | 170 л | 
| Производительность циркуляционного насоса | 500 л/мин | 
| Напряжение | 220V/50Hz или 380V/50Hz | 
| Мощность нагрева | 4 кВт/9 кВт | 
| Общее энергопотребление | 5 кВт/10 кВт | 
| Система идентификации корзин/модулей | Автоматическая | 
| Вместимость (примеры загрузки) | 25 мл мерная колба 144 шт. | 
| 100 мл мерная колба 42 шт. + виалы 238 шт. | |
| Виалы 476 шт. | |
| Пипетки 238 шт. | 
| FA-Z01  | Верхняя корзина С двумя модульными соединениями, используется для подключения 2 модулей. Автоматическое закрытие соединений. Габаритныеразмеры: В-140 мм, Ш-536 мм, Г-562 мм | 
| FA-Z03  | Верхняя корзина Используется для сетчатых модулей, а также для различных вставок. Встроенный коромысло-распылитель Регулировка по высоте. Габаритные размеры: В-183 мм, Ш-535 мм, Г-552 мм | 
| FA-Z05  | Верхняя корзина Используется для сетчатых модулей, а также для различных вставок. Встроенное коромысло-распылитель Регулировка по высоте. Габаритные размеры: В-152 мм, Ш-536 мм, Г-567 мм | 
| FA-Z02  | Нижняя корзина С двумя модульными соединениями, используется для подключения 2 модулей. Автоматическое закрытие соединений. Габаритные размеры: В-158 мм, Ш-528 мм, Г-566 мм | 
| FA-Z04  | Нижняя корзина Используется для сетчатых модулей, а также для различных вставок. Регулировка по высоте. Габаритные размеры: В-183 мм, Ш-535 мм, Г-552 мм | 
| FA-Z06  | Нижняя корзина Двухуровневая корзина Встроенное коромысло-распылитель. Габаритные размеры: В-226 мм, Ш-529 мм, Г-569 мм | 
| FA-Z11  | Тележка Для 38 пипеток в три ряда: 10 пипеток, объемом 10-100 мл, В - 550 мм, 14 пипеток, объемом 10-25 мл, В – 500 мм, 14 пипеток объемом 1-10 мл, В – 500 мм Габаритные размеры: В-373 мм, Ш-528 мм, Г-558 мм | 
| FA-K08  | Инжекторный модуль на 8 мест Для колб Эрленмейера объемом 500-2000 мл, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 6*В 220 мм Габаритные размеры: В-253, Ш-140 мм, Г-488 мм | 
| FA-K10  | Инжекторный модуль на 10 мест Для колб Эрленмейера объемом 500-2000 мл, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 6*В 220 мм Габаритные размеры: В-253, Ш-140 мм, Г-488 мм | 
| FA-K11  | Инжекторный модуль на 10 мест Для колб Эрленмейера объемом 500-2000 мл, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 6*В 220 мм Габаритные размеры: В-253, Ш-140 мм, Г-488 мм | 
| FA-K20  | Инжекторный модуль на 21 место Для колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 4*В 160 мм Габаритные размеры: В-253, Ш-192 мм, Г-488 мм | 
| FA-K21  | Инжекторный модуль на 21 место Для колб Эрленмейера объемом, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 4*В 160 мм Габаритные размеры: В-183, Ш-192 мм, Г-488 мм | 
| FA-K22  | Инжекторный модуль на 21 место Для колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 2,5*В 110 мм, ? 4*В 160 мм, ? 6*В 2200 мм Габаритные размеры: В-253, Ш-192 мм, Г-488 мм | 
| FA-K30  | Инжекторный модуль на 36 мест Для колб Эрленмейера, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 2,5*В 160 мм Габаритные размеры: В-114, Ш-204 мм, Г-511 мм | 
| FA-K31  | Инжекторный модуль на 36 мест Для колб Эрленмейера объемом, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 4*В 160 мм Габаритные размеры: В-164, Ш-204 мм, Г-511 мм | 
| FA-K80  | Инжекторный модуль на 84 мест Для стеклянных и центрифужных пробирок и др. Форсунка инжектора: ? 2,5*В 70 мм Габаритные размеры: В-115, Ш-190 мм, Г-503 мм | 
| FA-K90  | Инжекторный модуль на 119 мест Для стеклянных и центрифужных пробирок и др. Форсунка инжектора: ? 2,5*В 45 мм Габаритные размеры: В-114, Ш-190 мм, Г-490 мм | 
| FA-K91  | Инжекторный модуль на 119 мест Для пипеток, максимальная длина пипеток может быть 460 мм Габаритные размеры: В-189, Ш-190 мм, Г-485 мм | 
| T-101  | Вставка  на 56 мест Для чашек Петри 56 мест, максимальная высота - 70 мм Габаритные размеры: В-145 мм, Ш-504 мм, Г-434 мм | 
| T-102  | Вставка  на 56 мест Используется только с опцией ТXF-101 Для чашек Петри 56 мест, максимальная высота - 70 мм Габаритные размеры: В-103 мм, Ш-507 мм, Г-414 мм | 
| T-201  | Вставка  на 28 мест Зажимы для лабораторного стекла на 28 мест Габаритные размеры: В-116 мм, Ш-220 мм, Г-410 мм | 
| T-202  | Вставка на 28 мест  Зажимы для лабораторного стекла на 28 мест Габаритные размеры: В-186 мм, Ш-220 мм, Г-445 мм | 
| T-203  | Вставка на 21 место Зажимы для лабораторного стекла на 21 место Габаритные размеры: В-158 мм, Ш-230 мм, Г-460 мм | 
| T-204/2  | Сетчатая вставка Для воронок, стаканов, банок и др. Габаритные размеры: В-120 мм, Ш-224 мм, Г-434 мм | 
| T-401/402/403/404  | Сетчатая вставка Габаритные размеры: В -100 мм, Ш-218 мм, Г-218 мм Габаритные размеры: В -127 мм, Ш-218 мм, Г-218 мм Габаритные размеры: В -187 мм, Ш-218 мм, Г-218 мм Габаритные размеры: В -230 мм, Ш-218 мм, Г-218 мм | 
| FA-M112  | Инжекторный модуль на 112 мест Можно загрузить 56 пипеток, 56 пробирок и др. Форсунка инжектора: ? 2,5*В 110 мм, Габаритные размеры: В-190, Ш-190 мм, Г-494 мм | 
| FA-M65  | Инжекторный модуль на 65 мест Можно загрузить 28 пипеток, 28 виал,9 колб Эрленмейера объемом, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 2,5*В 110 мм, ? 4*В 160 мм, Габаритные размеры: В-265, Ш-190 мм, Г-493 мм | 
| FA-M36  | Инжекторный модуль на 36 мест Можно загрузить 28 пипеток, 8 колб Эрленмейера объемом, мерных колб, мерных цилиндров и др. Форсунка инжектора: ? 6*В 220 мм Габаритные размеры: В-255, Ш-190 мм, Г-493мм | 







 
			
















