Верхнеприводная мешалка RW 20 digital
Верхнеприводная мешалка с цифровым дисплеем. Новая, улучшенная версия зарекомендовавшей себя серии RW 20.
Новинка: Оснащена цифровым дисплеем
Новинка: Надежный, изящный и эргономичный дизайн
- Постоянный привод
- Два диапазона скоростей для универсального применения от 60 до 2000 об/мин
- Сменные перемешивающие насадки (только для стационарных)
Модель | Верхнеприводная мешалка RW 20 digital |
Макс. объем (H2O), л | 20 |
Диапазон вращающего момента, об/мин | 60-2000 |
Вязкость, мПа·с | 10 000 |
Разрешенное время во вкл. состоянии, % | 100 |
Номинальный вращающий момент, Н·м | 1,5 |
Макс. вращающий момент на насадке, Н·см | 150 |
Макс. вращающий момент на насадке при 60 1/мин. Н·см | 300 |
Макс. вращающий момент на насадке при 100 1/ мин., Н·см | 150 |
Макс. вращающий момент на насадке при 1.000 1/ мин., Н·см | 24 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 60 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 500 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 240 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 2 000 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 72 |
Диапазон вращающего момента I, об/мин | 600 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 288 |
Диапазон вращающего момента II, об/мин | 2 400 |
Контроль диапазона скоростей | плавный |
Задание точности скорости, об/мин | ±1 |
Отклонение измеряемого значения скорости, об/мин | ±10 |
Крепление насадок для перемешивания | Патрон |
Индикатор температуры | Нет |
Внутренний радиус патрона мин. диаметр, мм | 0,5 |
Внутренний радиус патрона макс. диаметр, мм | 10 |
Полый вал, внутренний диаметр, мм | 10,5 |
Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя | Да |
Крепление на штативe | Держатель |
Диаметр насадки, мм | 13 |
Длина насадки, мм | 160 |
Индикатор вращающего момента | Нет |
Номинальный вращающий момент, Н м | 1,5 |
Соответствует требованиям для чистых помещений | Нет |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Разъем USB | Нет |
Разъем RS 232 | Нет |
Аналоговый выход | Нет |
Допустимая температура окружающей среды, °C | 5-40 |
Допустимая относительная влажность, % | 80 |
Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 |
Напряжение, В | 220-240 |
Частота, Гц | 50/60 |
Выходная макс. мощность на насадке, Вт | 26 |
Потребляемая мощность привода, Вт | 70 |
Производимая мощность привода, Вт | 35 |
Потребляемая мощность, Вт | 72 |
Вес, кг | 3,1 |
Размеры, мм | 88 x 294 x 212 |
Аналогичное оборудование
-
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 100 digital -
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 200 control -
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 20 high speed digital -
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 20 digital -
Верхнеприводная мешалка RW 47 digital Package -
Верхнеприводная мешалка RW 47 digital -
Верхнеприводная мешалка RW 28 digital Package -
Верхнеприводная мешалка RKG-00-Bo -
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 40 digital -
Верхнеприводная мешалка EUROSTAR 200 control P4
Недавно просмотренные товары