SHLS Лабораторный смеситель-гранулятор влажного типа

SHLS Лабораторный смеситель-гранулятор влажного типа
Производитель: 
Wonsen
Страна: 
Китай
Узнать цену Задать вопрос по данному товару

Применение

Основными функциями являются смешивание, гранулирование. Широко применяется в фармацевтической, пищевой, химической промышленности.

Особенности

  • Машина изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, снабжена колесиками для удобного перемещения.
  • Процессы смешения и грануляции могут быть выполнены за одну загрузку в одной смесительном котле.
  • Управление осуществляется с помощью ПЛК. Регулируется частота вращения двигателей смесителя и гранулятора. Все операции могут быть выполнены автоматически или вручную.
  • Смеситель-гранулятор оснащен защитным устройством для безопасной работы.
  • Возможность подключения принтера.
  • НИОКР и масштабирование процессов.
  • Компактная конструкция и экономия пространства.
  • Подвижная конструкция.
  • Очищаемые котлы.
  • Система защитных блокировок.
  • Хорошая воспроизводимость.
  • Полное соответствие требованиям FDA, cGMP, GMP.




Модель SHLS-3 SHLS-6 SHLS-10 SHLS-15 SHLS-25 SHLS-50
Производственная мощность (кг/серия) 0,6-1,2 1,2-2,4 2,0-4,0 3,0-6,0 5,0-10,0 10,0-20,0
Мощность двигателя перемешивания. кВт 1,5 1,5 1,5 4 4 4
Скорость вращения перемешивающей лопасти, об./мин 0-400 0-400 0-400 0-220 0-220 0-220
Мощность двигателя гранулятора, кВт 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2
Скорость вращения мешалки для гранулирования, об./мин 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900
Потребление сжатого воздуха 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3
Давление, МПа 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6
Вес, кг  250 270 300 400 430 450
Макс. глубина, см 140 142,5 145 152,5 155 160
Макс. ширина, см 70 70 70 75 75 75
Макс. высота, см 111 112 114 125 130 135

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
Модель SHLS-3 SHLS-6 SHLS-10 SHLS-15 SHLS-25 SHLS-50
Производственная мощность (кг/серия) 0,6-1,2 1,2-2,4 44288 44350 44474 44105
Мощность двигателя перемешивания (кВт) 1,5 1,5 1,5 4 4 4
Скорость вращения перемешивающей лопасти (об./мин) 0-400 0-400 0-400 0-220 0-220 0-220
Мощность двигателя гранулятора (кВт) 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 2,2
Скорость вращения мешалки для гранулирования (об./мин) 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900 0-2900
Потребление сжатого воздуха (м3/мин) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3
Давление сжатого воздуха (МПа) 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6
Вес оборудования (кг) 250 270 300 400 430 450
Габаритные размеры L 1400 1425 1450 1525 1550 1600
L1 1000 1000 1000 1100 1100 1100
W 700 700 700 750 750 750
H 1110 1120 1140 1250 1300 1350
H1 750 750 750 750 750 750
H2 730 730 730 720 720 720

Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.
NKP NKP
Gansons Gansons
MACHINFABRIK MACHINFABRIK
IFB IFB
Parle Parle
Electrolab Electrolab
NEWTRONIC NEWTRONIC
XPZ XPZ
SOLAR SOLAR
BEING BEING
Memmert Memmert
Wonsen Wonsen
BioTool BioTool
HUANYU HUANYU
Farmalabor Farmalabor
GVS GVS