Бюретки Шиллинга Vitlab®
Бюретки VITLAB®, по Шиллингу
Производитель:
Vitlab
Страна:
Германия
Бюретка из боросиликатного стекла 3.3, допустимые погрешности согласно DIN ISO 384, класс B.
Черная градуировка с повышенной контрастностью. Откалиброваны на слив ,Ex’. Автоматическая установка нуля. Легко поворачивающийся кран бюретки обеспечивает точное титрование.
Фиксатор заливного шланга служит дополнительной защитой от толчков.
Материалы: Бюретка из боросиликатного стекла 3.3, заливной шланг PP, кран бюретки из PMP/PTFE, резервуар из PE-LD.
Артикул | VE | Бутылка, мл | Высота, мм | Деление шкалы, мл | Допустимая погрешность, мм | Объем, мл |
---|---|---|---|---|---|---|
Стеклянная трубка бюретки с термоустойчивой пластмассовой оболочкой и полоской Шелбаха (голубой/белый) | ||||||
106599 | 1 | 1000 | 900 | 0,05 | 0,05 | 25 |
106699 | 1 | 1000 | 900 | 0,10 | 0,10 | 50 |
С полоской Шелбаха (голубой/белый) | ||||||
106399 | 1 | 1000 | 900 | 0,05 | 0,05 | 25 |
106499 | 1 | 1000 | 900 | 0,10 | 0,10 | 50 |
Бюретка из коричневого стекла | ||||||
106799 | 1 | 1000 | 900 | 0,05 | 0,05 | 25 |
106899 | 1 | 1000 | 900 | 0,10 | 0,10 | 50 |
Аналогичное оборудование
Недавно просмотренные